服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼白砂糖價漲缺貨精製糖可能流入市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 400 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼向100個國家出口疫苗 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 402 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼明年重振農園綱領咖啡列入優先商品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 405 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼稻米價 格高過主要出口國泰國及越南 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 451 | |
| 貿易 | 2010-12 | 2010年印尼汽車銷售量遽增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 410 | |
| 貿易 | 2010-12 | 2010年10月印尼出口創新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 438 | |
| 貿易 | 2010-12 | Volvo公司表示計畫擴大在印尼銷售重型設備 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 397 | |
| 貿易 | 2010-12 | 我國向印尼進口天然氣達1萬3千772MMC | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 430 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印日合作設立蒸熱處理蟲害中心落成 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 426 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼今年棕櫚油產品出口將破150億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 399 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼漁業部盼印尼成最大蝦類出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 453 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼與中國今年前9月貿易赤字49億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 397 | |
| 貿易 | 2010-12 | 今年印中貿易額將達337億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 428 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼BPOM準備實施化妝品通知書制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 423 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼人民對麵粉消費30年內飆升4倍 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 415 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼今年觀賞魚出口將突破1200萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 446 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼明年煤炭產量3.2億噸,24.17%供內需 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 385 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼若准精糖自由交易國產糖勢無法競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 454 | |
| 貿易 | 2010-12 | 印尼若准精糖自由交易國產糖勢無法競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 409 | |
| 貿易 | 2010-12 | 液晶電視市場每年將增長12%,亞洲市場為成長主力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 430 |
